Les offres publiques en chiffres
Combien d'OPA par an en France ? Quelle prime offre-t-on réellement aux minoritaires ? Combien d'offres finissent en retrait obligatoire ? Ces statistiques sont calculées automatiquement depuis les 578 offres publiques recensées dans notre base (décisions AMF, périmètre 2010 → aujourd'hui). Grille de lecture factuelle — pas un conseil d'investissement.
depuis 2010
aujourd'hui
offerte
médiane
en retrait obligatoire
Prime = prix d'offre vs dernier cours de clôture avant l'annonce initiale, calculée uniquement quand la date d'annonce est fiable (150 offres sur 578). Les primes négatives (cours de référence non comparable) sont exclues ; la moyenne annuelle n'est affichée qu'à partir de cinq offres.
Offres publiques par année
Détail par année et par type d'offre
| Année | Total | OPA / OPAS | OPR / OPR-RO | OPRA | OPE | Autres | Prime moyenne | Retrait obligatoire* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 35 | 23 | 5 | 5 | 2 | · | — (n=1) | 29 % |
| 2011 | 53 | 37 | 9 | 4 | 3 | · | — | 34 % |
| 2012 | 41 | 23 | 11 | 6 | 1 | · | — (n=1) | 29 % |
| 2013 | 43 | 28 | 7 | 4 | 4 | · | — | 26 % |
| 2014 | 39 | 21 | 9 | 4 | 5 | · | — (n=1) | 31 % |
| 2015 | 35 | 26 | 5 | 3 | 1 | · | — | 34 % |
| 2016 | 35 | 25 | 7 | 1 | 2 | · | — | 26 % |
| 2017 | 41 | 30 | 7 | 3 | 1 | · | 31,1 % (n=5) | 29 % |
| 2018 | 24 | 15 | 8 | 1 | · | · | 50,2 % (n=9) | 25 % |
| 2019 | 25 | 16 | 6 | 3 | · | · | 40,0 % (n=8) | 28 % |
| 2020 | 46 | 36 | 7 | 1 | 2 | · | 30,7 % (n=18) | 37 % |
| 2021 | 35 | 28 | 6 | · | 1 | · | 38,1 % (n=26) | 54 % |
| 2022 | 30 | 22 | 6 | 2 | · | · | 44,1 % (n=21) | 73 % |
| 2023 | 27 | 22 | 2 | 3 | · | · | 31,4 % (n=17) | 52 % |
| 2024 | 32 | 19 | 9 | 3 | 1 | · | 38,8 % (n=17) | 44 % |
| 2025 | 18 | 11 | 6 | 1 | · | · | 50,1 % (n=12) | 53 % |
| 2026 | 19 | 7 | 10 | 2 | · | · | 33,7 % (n=14) | 56 % |
* Part des offres terminées de l'année dont le dernier acte AMF recensé est un retrait obligatoire (squeeze-out). Une offre récente peut encore évoluer.
ouverture → clôture · 409 offres mesurables
le minoritaire est sorti de force à la fin
refus de conformité depuis 2010
Les 10 primes les plus généreuses
| Société | Année | Type | Initiateur | Prix offert | Prime | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXCELL | 2018 | OPAS | de l'Etat du Delaware Sangamo Therapeutics | 2,58 € | +177,4 % |
| 2 | PRODWARE | 2025 | OPR | Phast Invest | 28 € | +147,8 % |
| 3 | MRM | 2024 | OPAS | Scor SE | 35,5 € | +143,2 % |
| 4 | IVALIS | 2021 | OPAS | RGIS Spécialistes en Inventaires | 24,5 € | +137,9 % |
| 5 | ANTALIS | 2020 | OPAS | Kokusai Pulp & Paper Co | 0,9 € | +132,0 % |
| 6 | M2I | 2025 | OPAS | Abilways | 8,5 € | +126,1 % |
| 7 | GROUPE ETPO | 2023 | OPAS | Groupe Spie batignolles | 61 € | +119,8 % |
| 8 | TOUR EIFFEL | 2026 | OPR | Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics | 8,2 € | +115,2 % |
| 9 | NHOA | 2024 | OPAS | Taiwan Cement Europe Holdings B | 1,25 € | +114,0 % |
| 10 | VOLUNTIS | 2021 | OPAS | Aptargroup Holding | 8,7 € | +110,1 % |
La liste complète, année par année
Chaque décompte est auditable : voici les 578 offres, une par une. Cliquez sur une année pour la déplier — chaque ligne renvoie au dossier de l'opération et à ses documents AMF.
2026 19 offres
| Société | Type | Initiateur | Prix | Prime | Dépôt | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDUCIAL OFF.SOLU | OPR | Fiducial SC | 36 € | — | 08/07/2026 | Ouverte |
| INSTALLUX | OPAS | Financière CCE | 492 € | +69,7 % | 03/07/2026 | Ouverte |
| ADEUNIS | OPAS | Webdyn | 0,84 € | +-1,2 % | 16/06/2026 | Retrait obligatoire |
| EUROBIO SCIENTIFIC | OPR | EB DEVELOPMENT | 25,3 € | +24,0 % | 24/09/2026 | Déposée |
| VOYAGEURS DU MONDE | OPR | Avantage | 180 € | +23,7 % | 01/09/2026 | Déposée |
| PRODWAYS | OPRA | PRODWAYS GROUP | 1,1 € | +35,1 % | 27/05/2026 | Résultat |
| BOURRELIER GRP | OPR | M1 | 67,6 € | +40,8 % | 24/07/2026 | Déposée |
| TOUR EIFFEL | OPR | Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics | 8,2 € | +115,2 % | 19/05/2026 | Retrait obligatoire |
| GAUMONT | OPR | Ciné Par | 100 € | +23,5 % | 15/07/2026 | Déposée |
| VINPAI | OPAS | Camlin Fine Sciences Limited | 3,6 € | — | 04/05/2026 | Résultat |
| LEXIBOOK LINGUIST | OPAS | Doodle | 8 € | +37,9 % | 06/07/2026 | Déposée |
| POULAILLON | OPAS | Eugénie | 9 € | +28,6 % | 18/05/2026 | Retrait obligatoire |
| GPE PIZZORNO ENVI | OPAS | Paprec Group | 62,5 € | +11,6 % | 02/07/2026 | Déposée |
| CASINO CANNES | OPR | de Participation Deauvillaise | 2 700 € | +22,7 % | 01/07/2026 | Déposée |
| MEDIA 6 | OPR | Vasco SAS | 9,89 € | +13,7 % | 11/05/2026 | Retrait obligatoire |
| MEDIA 6 | OPR | — | 9,89 € | — | — | Clôturée |
| TERACT | RO | InVivo Group | — | — | 05/02/2026 | Retrait obligatoire |
| FNAC DARTY | OPA | EP FR HoldCo | 36 € | +19,0 % | 12/03/2026 | Ouverte |
| GROUPE TERA | OPRA | GROUPE TERA | 6,5 € | +6,6 % | 05/01/2026 | Résultat |
2025 18 offres
| Société | Type | Initiateur | Prix | Prime | Dépôt | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEM | OPA | Le Clézio Industriel | 1,5 € | +-57,4 % | 17/06/2026 | Non conforme |
| BALYO | OPR | Silver Band | 0,6 € | +97,4 % | 22/01/2026 | Retrait obligatoire |
| UV GERMI | OPRA | UV GERMI | 3,3 € | +11,5 % | 16/12/2025 | Résultat |
| TBSO | OPAS | Quatre Vingt Dix | 0,11 € | — | 08/12/2025 | Résultat |
| NEOEN | OPAS | Brookfield Renewable Holdings | 39,85 € | +26,9 % | 30/01/2026 | Retrait obligatoire |
| PRODWARE | OPR | Phast Invest | 28 € | +147,8 % | 14/11/2025 | Ouverte |
| COGELEC | OPAS | Legrand France | 29 € | +9,4 % | 15/10/2025 | Résultat |
| VOGO | OPA | ABEO | — | — | 28/11/2025 | Résultat |
| WAGA ENERGY | OPAS | Box BidCo | 21,55 € | +26,8 % | 02/10/2025 | Clôturée |
| TARKETT | OPR | Tarkett Participation | 17 € | +7,3 % | 24/04/2025 | Retrait obligatoire |
| VERALLIA | OPA | Kaon V | 30 € | +0,7 % | 24/04/2025 | Résultat |
| AMPLITUDE SURG. | OPAS | Zydus MedTech | 6,25 € | +80,6 % | 30/07/2025 | Retrait obligatoire |
| BELIEVE | OPR | Upbeat Bidco | 17,2 € | — | 05/06/2025 | Retrait obligatoire |
| TRONICS MICROS. | OPR | TDK Electronics AG | 5,56 € | +-25,9 % | 09/09/2025 | Retrait obligatoire |
| AGROGENERATION | OPAS | Novaagro Ukraine LLC | 0,03 € | — | 18/08/2025 | Résultat |
| GROUPE ETPO | OPR | Groupe Spie batignolles | 71 € | +47,9 % | 13/06/2025 | Retrait obligatoire |
| M2I | OPAS | Abilways | 8,5 € | +126,1 % | 06/06/2025 | Retrait obligatoire |
| UNIBEL | OPAS | Comptoir Général des Fromagers Français | 1 180 € | +19,2 % | 25/03/2025 | Retrait obligatoire |
2024 32 offres
| Société | Type | Initiateur | Prix | Prime | Dépôt | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINANCIERE MONCEY | OPR | Bolloré SE | 133 € | — | 28/11/2025 | Non conforme |
| ARTOIS | OPR | Bolloré SE | 10 627 € | +93,2 % | 14/01/2025 | Non conforme |
| CAMBODGE DIV.24 | OPR | Bolloré SE | 110 € | +8,9 % | 28/11/2025 | Non conforme |
| AURES TECHNO. | OPA | Advantech Co | 6,31 € | +63,0 % | 05/12/2024 | Retrait obligatoire |
| MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT | OPR | L&M Infra | 0,9 € | — | 06/05/2024 | Retrait obligatoire |
| WEDIA RT 04.07.17 | OPAS | Mercure | 31,75 € | — | 20/09/2024 | Retrait obligatoire |
| EXCLUSIVE NETWORKS | OPAS | Etna French Bidco | 18,96 € | +-18,5 % | 19/12/2024 | Retrait obligatoire |
| ESKER | OPA | Boréal Bidco | 262 € | +-0,8 % | 25/10/2024 | Retrait obligatoire |
| UTI GROUP | OPAS | EEKEM Group | 0,2 € | +0,0 % | 07/11/2024 | Résultat |
| AUGROS COSM PACK | OPAS | PBRM Industries | 7 € | — | 12/11/2024 | Résultat |
| OVHCLOUD | OPRA | OVH GROUPE | 9 € | — | 25/10/2024 | Résultat |
| GROUPE BERKEM | OPAS | Kenerzeo | 3,1 € | +3,7 % | 22/10/2024 | Retrait obligatoire |
| ALPHA MOS | OPR | — | 0,5 € | — | 19/11/2024 | Résultat |
| 1000MERCIS | OPR | Positive YmpacT | 30 € | — | 19/11/2024 | Résultat |
| EUROBIO SCIENTIFIC | OPA | EB Development | 25,3 € | +39,0 % | 30/09/2024 | Résultat |
| LEXIBOOK LINGUIST | OPA | Doodle | 4 € | +18,3 % | 15/10/2024 | Résultat |
| NHOA | OPAS | Taiwan Cement Europe Holdings B | 1,25 € | +114,0 % | 09/10/2024 | Retrait obligatoire |
| CLASQUIN | OPA | SAS Shipping Agencies Services sàrl | 142,03 € | — | 14/10/2024 | Résultat |
| ORAPI | OPR | Groupe Paredes Orapi | 6,5 € | — | 09/10/2024 | Résultat |
| MRM | OPAS | Scor SE | 35,5 € | +143,2 % | 08/11/2024 | Résultat |
| SQLI | OPAS | Synsion BidCo | 54 € | +37,1 % | 16/10/2024 | Retrait obligatoire |
| MICROPOLE | OPA | Miramar Holding | 3,12 € | +48,6 % | 26/03/2024 | Retrait obligatoire |
| GALIMMO | OPAS | Carmila | 14,83 € | +5,9 % | 06/09/2024 | Retrait obligatoire |
| VISIATIV | OPA | Alliativ | 37 € | +35,5 % | 18/06/2024 | Retrait obligatoire |
| OSMOZIS | OPAS | Passman Corp | 15 € | +2,0 % | 11/06/2024 | Retrait obligatoire |
| IDSUD | OPRA | IDSUD | — | — | 05/06/2024 | Résultat |
| VOYAGEURS DU MONDE | OPRA | — | 150 € | — | 07/06/2024 | Résultat |
| BELIEVE | OPAS | Upbeat Bidco | 15 € | +21,0 % | 26/04/2024 | Résultat |
| COVIVIO HOTELS | OPES | Covivio | — | — | 19/04/2024 | Résultat |
| ITESOFT | OPR | Iteman | 4 € | +10,5 % | 21/03/2024 | Retrait obligatoire |
| FIEBM | OPR | TITUS Finance | 10,4 € | +15,6 % | 04/03/2024 | Retrait obligatoire |
| SII | OPAS | — | — | — | — | Résultat |
2023 27 offres
| Société | Type | Initiateur | Prix | Prime | Dépôt | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LISI | OPRA | LISI | 27 € | +29,8 % | 08/03/2023 | Résultat |
| GROUPE PAROT | OPAS | — | 8,83 € | — | — | Retrait obligatoire |
| TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE | OPAS | CitizenPlane | 2,85 € | — | 14/06/2024 | Résultat |
| ADEUNIS | OPAS | Webdyn | 0,45 € | +-33,8 % | 13/06/2024 | Résultat |
| TIPIAK | OPAS | C2 Développement | 88 € | +1,7 % | 06/06/2024 | Résultat |
| SII | OPAS | SII Goes On | 70 € | +32,3 % | 22/12/2023 | Retrait obligatoire |
| GROUPE ETPO | OPAS | Groupe Spie batignolles | 61 € | +119,8 % | 26/02/2024 | Résultat |
| COMPAGNIE CHARGEURS INVEST | OPA | — | 12 € | +2,6 % | 05/01/2024 | Résultat |
| ORAPI | OPA | Groupe Paredes | 6,5 € | +15,2 % | 06/11/2023 | Résultat |
| ALTUR INVESTISSEM. | OPAS | Suffren Holding | 11 € | +17,0 % | 22/12/2023 | Retrait obligatoire |
| EURO RESS. | OPR | IAMGOLD France | 3,5 € | — | 06/12/2023 | Retrait obligatoire |
| BOIRON | OPAS | Boiron Développement | 39,64 € | +-20,9 % | 07/11/2023 | Résultat |
| ESI GROUP | OPA | Keysight Technologies Netherlands B | 155 € | +4,7 % | 07/11/2023 | Retrait obligatoire |
| TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS | OPAS | certains membres | 1,63 € | +0,1 % | 25/10/2023 | Retrait obligatoire |
| OBER | OPAS | Ober Finances | 11,72 € | — | 17/10/2023 | Retrait obligatoire |
| COLAS | OPR | Bouygues | 175 € | +54,2 % | 20/09/2023 | Retrait obligatoire |
| PCAS | OPAS | Seqens | 8 € | — | 07/09/2023 | Retrait obligatoire |
| BALYO | OPA | SVF II Strategic Investments AIV LLC | 0,85 € | +57,4 % | 17/08/2023 | Résultat |
| PARAGON ID | OPAS | Grenadier Holdings Limited | 38,01 € | +35,7 % | 07/08/2023 | Retrait obligatoire |
| EVOLIS | OPAS | HID Global SAS | 43,75 € | — | 25/09/2023 | Retrait obligatoire |
| BIOCORP | OPAS | Novo Nordisk Region Europe A/S | 35 € | +19,5 % | 07/08/2023 | Retrait obligatoire |
| FIEBM | OPRA | — | 11,5 € | +27,8 % | 22/06/2023 | Résultat |
| ROTHSCHILD & CO | OPAS | Rothschild & Co Concordia | 38,6 € | +-4,1 % | 08/06/2023 | Retrait obligatoire |
| KEYRUS | OPAS | K Eagle Investment | 7 € | +58,7 % | 08/06/2023 | Résultat |
| VILMORIN ET CIE | OPAS | Limagrain Participations | 62,6 € | +45,4 % | 28/04/2023 | Retrait obligatoire |
| INTRASENSE | OPA | Guerbet | 0,44 € | — | 21/02/2023 | Résultat |
| BOLLORE SE | OPRA | BOLLORE SE | 5,75 € | +12,1 % | 19/04/2023 | Résultat |
2022 30 offres
| Société | Type | Initiateur | Prix | Prime | Dépôt | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMFY | OPAS | — | 143 € | +20,6 % | 07/12/2022 | Retrait obligatoire |
| UFF BANQUE | OPAS | d'Abeille Assurances Holding | 21 € | +51,1 % | 28/11/2022 | Retrait obligatoire |
| EAGLE FOOTBALL GR | OPAS | Eagle Football Holdings Bidco Limited | 3 € | +-2,3 % | 22/06/2023 | Résultat |
| ELECTRICITE DE FRANCE | OPAS | Etat français | 12 € | — | 04/10/2022 | Retrait obligatoire |
| CS GROUP | OPAS | Sopra Steria Group | 11,5 € | +79,7 % | 02/03/2023 | Retrait obligatoire |
| SERMA GRP | OPAS | Financière Faraday | 430 € | +37,8 % | 12/12/2022 | Retrait obligatoire |
| MANUTAN INTL | OPAS | Spring Holding | 105 € | +58,6 % | 19/12/2022 | Retrait obligatoire |
| THERADIAG | OPA | Biosynex | 2,3 € | +58,6 % | 02/11/2022 | Résultat |
| ATARI | OPA | Irata LLC | 0,19 € | — | 18/10/2022 | Résultat |
| GROUPE FLO | OPR | Bertrand Invest | 21 € | +69,4 % | 13/12/2022 | Retrait obligatoire |
| ALTUR INVESTISSEM. | OPRA | ALTUR INVESTISSEMENT | 7,2 € | +16,5 % | 14/11/2022 | Résultat |
| LINEDATA SERVICES | OPRA | LINEDATA SERVICES | 50 € | +45,3 % | 03/11/2022 | Résultat |
| BLUELINEA | OPAS | — | 1,3 € | +-5,8 % | 21/10/2022 | Résultat |
| ONCODESIGN | OPAS | Cancer Buster Bidco | 14,42 € | — | 02/11/2022 | Retrait obligatoire |
| GROUPE IRD | OPA | IRD et Associés | 44,2 € | +92,2 % | 23/11/2022 | Retrait obligatoire |
| LE TANNEUR | OPR | — | 4,3 € | +21,5 % | 04/10/2022 | Retrait obligatoire |
| CAST | OPAS | Financière Da Vinci | 7,85 € | +31,7 % | 08/09/2022 | Retrait obligatoire |
| NEXTSTAGE | OPA | NextStage EverGreen | — | — | 02/08/2022 | Retrait obligatoire |
| ALBIOMA | OPA | Kyoto BidCo | 50 € | +14,3 % | 16/05/2022 | Retrait obligatoire |
| GENERIX GRP | RO | New Gen Holding | 9,5 € | +33,8 % | 15/06/2022 | Retrait obligatoire |
| ROBERTET | OPAS | ROBERTET | 885 € | +4,7 % | 08/07/2022 | Résultat |
| ADA | OPR | Groupe Rousselet | 18 € | +62,2 % | 22/06/2022 | Retrait obligatoire |
| UMANIS | OPAS | CGI France | 17,15 € | +46,0 % | 31/05/2022 | Retrait obligatoire |
| HIOLLE INDUSTR | OPAS | Hiolle Développement | 4,7 € | — | 07/06/2022 | Retrait obligatoire |
| UCAR | OPAS | GOA LCD | 59,15 € | — | 25/05/2022 | Retrait obligatoire |
| 1000MERCIS | OPAS | Positive Ympact | 30 € | — | 11/04/2022 | Résultat |
| ADVENIS | OPR | Inovalis | 2,8 € | +30,2 % | 12/04/2022 | Retrait obligatoire |
| TIVOLY | OPAS | Holding Tivoly | 42,05 € | +106,1 % | 19/04/2022 | Retrait obligatoire |
| GROUPE OPEN | OPAS | New GO | 33,5 € | +20,9 % | 02/03/2022 | Retrait obligatoire |
| MUSEE GREVIN | OPR | Compagnie des Alpes | 66 € | +24,5 % | 01/03/2022 | Retrait obligatoire |
2021 35 offres
| Société | Type | Initiateur | Prix | Prime | Dépôt | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDSUD | OPAS | Manandier | 220 € | +31,0 % | 18/03/2025 | Retrait obligatoire |
| DEVOTEAM | OPAS | Castillon | 168,5 € | +23,2 % | 31/08/2023 | Retrait obligatoire |
| EUROPCAR MOBILITY GRP | OPA | Green Mobility Holding S | 0,5 € | +3,1 % | 29/07/2021 | Retrait obligatoire |
| ITESOFT | OPAS | CDML | 4 € | +18,3 % | 25/04/2022 | Résultat |
| LAGARDERE SA | OPA | Vivendi | 25,5 € | +30,8 % | 22/03/2022 | Résultat |
| CNP ASSURANCES | OPAS | La Banque Postale | 20,9 € | +30,0 % | 16/03/2022 | Retrait obligatoire |
| SMTPC | OPAS | VINCI Concessions et Eiffage | 27 € | +17,9 % | 26/04/2021 | Résultat |
| ENVEA | OPAS | Envea Global | 175 € | +25,0 % | 01/02/2022 | Retrait obligatoire |
| PRODWARE | OPA | Phast Invest | 8,8 € | +66,0 % | 20/10/2021 | Résultat |
| SQLI | OPA | Synsion BidCo | 31 € | +11,1 % | 24/09/2021 | Résultat |
| ST DUPONT | OPAS | D and D International | 0,14 € | +61,1 % | 21/10/2021 | Résultat |
| VISIODENT | OPR | — | 3 € | +25,0 % | 05/01/2022 | Résultat |
| BEL | OPR | Unibel | 550 € | +47,8 % | 19/03/2021 | Retrait obligatoire |
| ARTEFACT | OPAS | BidSky | 7,8 € | +42,3 % | 26/07/2021 | Retrait obligatoire |
| IGE PLUS XAO | OPAS | Schneider Electric Industries SAS | 260 € | +15,0 % | 20/07/2021 | Résultat |
| TESSI | OPR | Pixel Holding | 168,6 € | +-0,8 % | 04/06/2021 | Retrait obligatoire |
| IVALIS | OPAS | RGIS Spécialistes en Inventaires | 24,5 € | +137,9 % | 29/07/2021 | Retrait obligatoire |
| FILAE | OPAS | — | 20,75 € | — | — | Retrait obligatoire |
| VOLUNTIS | OPAS | Aptargroup Holding | 8,7 € | +110,1 % | 22/06/2021 | Retrait obligatoire |
| GENKYOTEX | OPR | Calliditas Therapeutics AB | 2,85 € | — | 09/09/2021 | Retrait obligatoire |
| NHOA | OPAS | Taiwan Cement Europe Holdings B | 17,1 € | — | 21/04/2021 | Résultat |
| ALTUR INVESTISSEM. | OPA | Altur Holding | 5,8 € | +20,8 % | 21/05/2021 | Résultat |
| FONCIERE LYONNAIS | OPAS | — | — | — | — | Résultat |
| BACCARAT | OPAS | Fortune Legend Limited | 190 € | +40,7 % | 09/07/2021 | Retrait obligatoire |
| TARKETT | OPAS | — | 20 € | +25,8 % | — | Résultat |
| VIDELIO | OPAS | Crozaloc | 2,6 € | +49,4 % | 01/02/2021 | Retrait obligatoire |
| NATIXIS | OPAS | BPCE | 4 € | +8,1 % | 10/02/2021 | Retrait obligatoire |
| VIDELIO | OPAS | Crozaloc | 2,6 € | — | 24/06/2021 | Résultat |
| EUROGERM | OPAS | Novagerm | 47,97 € | +42,8 % | 18/01/2021 | Retrait obligatoire |
| MEDIA 6 | OPAS | Vasco | 10,53 € | +27,6 % | 07/06/2021 | Résultat |
| PSB INDUSTRIES | OPAS | Alpha | 30 € | +61,3 % | 26/03/2021 | Retrait obligatoire |
| XPO LOGISTICS | OPR | XPO Logistics UK Limited | 315 € | — | 12/05/2021 | Retrait obligatoire |
| SUPERSONIC IMA. | OPAS | — | 1,5 € | +19,0 % | — | Retrait obligatoire |
| FONCIERE VERTE | OPR | PH Finance | 420 € | — | 17/02/2021 | Clôturée |
| M2I | OPES | Prologue | — | — | 21/01/2022 | Clôturée |
2020 46 offres
| Société | Type | Initiateur | Prix | Prime | Dépôt | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL | OPAS | Advanced Biological Laboratories | 15,9 € | — | 26/09/2024 | Résultat |
| DALET SA | OPAS | Dalet Holding | 13,52 € | — | 25/09/2024 | Clôturée |
| 1000MERCIS | OPRA | 10 | 20 € | — | 13/02/2024 | Résultat |
| SUEZ | OPA | — | 19,85 € | — | 06/10/2020 | Résultat |
| M2I | OPES | — | — | — | — | Résultat |
| BOURRELIER GRP | OPR | civile M | 52,5 € | +34,6 % | 19/03/2020 | Résultat |
| EOS IMAGING | OPA | l'état du Delaware Alphatec Holdings Inc | 2,45 € | +43,6 % | 28/02/2020 | Retrait obligatoire |
| SOC FRANC CASINOS | OPAS | Casigrangi | 1,7 € | +14,9 % | 15/05/2020 | Résultat |
| SOFIBUS PATRIM. | OPAS | Segro France | 313,71 € | +46,6 % | 15/12/2020 | Retrait obligatoire |
| MICROWAVE VISION | OPAS | Rainbow Holding | 26 € | — | 30/07/2020 | Retrait obligatoire |
| SOCIETE ANONYME D" EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES | OPAS | EJ Barbier | 363 € | — | 01/10/2020 | Clôturée |
| BOUYGUES CONSTRUCTION | OPR | Bouygues | 3 950 € | — | 04/02/2021 | Retrait obligatoire |
| SELECTIRENTE | OPR | Sofidy | 87,3 € | +9,8 % | 10/12/2020 | Résultat |
| MINT | OPA | Mercure Energie | 10 € | +24,2 % | 28/09/2020 | Résultat |
| SPIR COMM | OPAS | Sofiouest | 5 € | — | 06/01/2021 | Retrait obligatoire |
| AMPLITUDE SURG. | OPAS | Auroralux SAS | 2,15 € | +32,7 % | 31/07/2020 | Résultat |
| GROUPE OPEN | OPAS | New GO | 15 € | +-55,0 % | 23/07/2020 | Résultat |
| EASYVISTA | OPAS | Easyvista Holding | 70 € | — | 23/07/2020 | Retrait obligatoire |
| ADVENIS | OPAS | Inovalis | 2,07 € | — | 25/11/2020 | Résultat |
| DEVOTEAM | OPA | Castillon | 98 € | +24,8 % | 10/07/2020 | Résultat |
| GENKYOTEX | OPAS | Calliditas Therapeutics AB | 2,8 € | +33,6 % | 13/08/2020 | Résultat |
| ENVEA | OPAS | Envea Global | 110 € | +7,8 % | 29/06/2020 | Clôturée |
| MEDIAWAN | OPE | — | 12 € | +42,3 % | — | Retrait obligatoire |
| LAFUMA | OPR | Calida Holding AG | 17,99 € | +0,5 % | 28/09/2020 | Retrait obligatoire |
| HORIZONTAL | OPAS | HSW Développement | 1,04 € | +22,4 % | 17/06/2020 | Résultat |
| INTEGRAGEN | OPA | — | 2,2 € | — | — | Résultat |
| LE BELIER | OPAS | — | 38,18 € | — | — | Retrait obligatoire |
| SODIFRANCE | OPAS | Sopra Steria Group | 18 € | +-3,2 % | 21/02/2020 | Retrait obligatoire |
| INGENICO GROUP | OPA | — | 123,1 € | — | — | Retrait obligatoire |
| LE BELIER | OPA | Wencan Holding | 38,18 € | +29,0 % | 28/10/2020 | Clôturée |
| MEDICREA INTERN. | OPA | Covidien Group | 7 € | +21,5 % | 15/07/2020 | Résultat |
| ECA | OPAS | — | 28 € | — | 15/10/2020 | Résultat |
| ANTALIS | OPAS | Kokusai Pulp & Paper Co | 0,9 € | +132,0 % | 31/03/2020 | Retrait obligatoire |
| AGTA RECORD | OPAS | — | — | — | — | Résultat |
| TRANSITION EVERGREEN | OPAS | — | — | — | — | Résultat |
| TRANSITION EVERGREEN | OPAS | — | 1,03 € | — | — | Clôturée |
| ANEVIA | OPAS | — | 3,5 € | +32,1 % | — | Clôturée |
| DEDALUS FRANCE | OPAS | — | — | — | — | Résultat |
| BUSINESS ET DECIS | OPR | — | — | — | — | Clôturée |
| BUSINESS ET DECIS | OPAS | — | — | — | — | Retrait obligatoire |
| BLUE SOLUTIONS | OPAS | — | 17 € | — | — | Retrait obligatoire |
| APRIL | OPR | — | — | — | — | Retrait obligatoire |
| HARVEST | OPR | — | 90 € | +0,0 % | — | Retrait obligatoire |
| ALTRAN TECHNOLOGIES | OPA | — | 14,5 € | — | — | Retrait obligatoire |
| BRASSERIES DU CAMEROUN | OPAS | des Brasseries & Glacières Internationales | 128,5 € | — | 19/02/2020 | Résultat |
| ANTALIS | OPAS | — | — | — | — | — |
2019 25 offres
| Société | Type | Initiateur | Prix | Prime | Dépôt | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUREA | OPRA | — | 6,5 € | +28,5 % | 29/08/2024 | Résultat |
| ILIAD | OPRA | HoldCo II | 182 € | +61,0 % | 20/12/2019 | Clôturée |
| WEBORAMA | OPAS | Startup Avenue | 5,6 € | — | 21/11/2019 | Clôturée |
| OENEO | OPAS | Caspar | 13,5 € | — | 05/02/2020 | Clôturée |
| TRAQUEUR | OPAS | Coyote System | 1,7 € | — | 09/01/2020 | Clôturée |
| ITS GROUP | OPAS | ITS Participations | 6,62 € | +50,8 % | 21/10/2019 | Clôturée |
| AFONE PARTICIP | OPR | — | 13 € | — | 19/12/2019 | Clôturée |
| LATECOERE | OPA | SCP SKN Holding I | 3,85 € | — | 01/07/2019 | Résultat |
| FUTUREN | OPR | EDF Renouveables | 1,15 € | — | 04/12/2019 | Retrait obligatoire |
| SUPERSONIC IMA. | OPA | Hologic Hub Ltd | 1,5 € | +44,2 % | 21/06/2019 | Résultat |
| OCEASOFT | OPAS | Dickson Acquisition France | 2,85 € | +100,7 % | 25/09/2019 | Retrait obligatoire |
| GROUPE FLO | OPAS | Bertrand Restauration | 0,21 € | — | 06/08/2019 | Résultat |
| SOCIETE INTERNATIONALE DE PLANTATIONS HEVEAS | OPR | la Compagnie Financière Michelin SCmA | 85 € | — | 20/11/2019 | Retrait obligatoire |
| COHERIS | OPA | ChapsVision | 2,27 € | +25,4 % | 22/05/2019 | Résultat |
| MILLET INNOVATION | OPAS | Curae Lab | 20,2 € | — | 11/06/2019 | Retrait obligatoire |
| EVOLIS | OPAS | Cedys & Co | 30 € | — | 20/06/2019 | Résultat |
| TERREIS | RO | Ovalto | 34,62 € | — | 25/09/2019 | Retrait obligatoire |
| OFFICIIS PROP. | OPR | REOF Holding | 1,2 € | — | 02/05/2019 | Retrait obligatoire |
| APRIL | OPAS | Andromeda Investissements | 21,6 € | +8,3 % | 02/01/2019 | Résultat |
| TERREIS | OPRA | — | — | — | 13/02/2019 | Résultat |
