OPA Ouverte Euronext Paris · Visa AMF n° 26-128

FNAC DARTY

Offre OPA initiée par EP FR HoldCo sur les actions de FNAC DARTY. Voir la fiche société →

Prix par action
36,00 €
Prime offerte
19,0 %
Montant total
25,53 M €
Seuil de retrait
—

Vous détenez des actions FNAC DARTY ?

Option 1 Apporter à l'offre

Vous transmettez un ordre d'apport à votre courtier ou banque pendant la période d'offre et recevez 36,00 € par action à l'issue. L'apport est sans frais dans la plupart des établissements — vérifiez auprès du vôtre.

Option 2 Vendre sur le marché

Le cours colle généralement au prix d'offre pendant la période : vendre en Bourse donne un règlement immédiat, moyennant les frais de courtage habituels et un prix parfois légèrement inférieur au prix d'offre.

Option 3 Ne pas apporter

Vous restez actionnaire. Risque : si l'initiateur franchit 90 % du capital et des droits de vote, il peut mettre en œuvre un retrait obligatoire — vos titres sont transférés d'office contre indemnisation au prix de l'offre. S'il n'atteint pas le seuil, vous conservez des titres à la liquidité réduite… et l'initiateur revient parfois à la charge, à un prix supérieur ou inférieur : voir l'historique des OPA « ratées ».

Rappel pédagogique fondé sur les documents AMF de l'opération — ceci n'est pas un conseil en investissement ni un conseil juridique. Comprendre les offres publiques →

Expert indépendant & banques présentatrices

Expert indépendant
Madame Agnès Piniot et Monsieur Jonathan Nilly
Conclusion du rapport
Équitable Addendum
Suivi par un comité ad hoc
Honoraires publiés
250 k € HT
à la charge de la société visée
Rapport
AMF 226C0644

Fréquence avec les banques de l'offre (art. 261-4 RG AMF) — au moment de sa désignation, Ledouble sortait de 3 missions sur des offres présentées par Crédit Agricole CIB dans les 24 mois précédents (560 k € d'honoraires publiés) ; 3 missions sur des offres présentées par BNP Paribas dans les 24 mois précédents (375,8 k € d'honoraires publiés) ; 1 mission sur des offres présentées par Société Générale dans les 24 mois précédents (300 k € d'honoraires publiés). Le détail sur la fiche du cabinet →

Banque(s) présentatrice(s) Société GénéraleBNP ParibasCrédit Agricole CIB

Données extraites des documents visés par l'AMF. Voir l'observatoire des experts indépendants →

Agir en tant qu'actionnaire minoritaire

La fenêtre d'action est ouverte. Vos observations à l'expert indépendant et à l'AMF ont d'autant plus de poids qu'elles arrivent tôt — idéalement avant la publication du rapport.
Éléments factuels à connaître
  • Ledouble : 76 missions recensées depuis 2020, 71 conclusions « équitable » et 2 « non équitable ».
  • L'expert et Société Générale — banque présentatrice de cette offre — se sont croisés sur 8 opérations recensées (missions publiées dans ses rapports).
  • L'expert et BNP Paribas — banque présentatrice de cette offre — se sont croisés sur 8 opérations recensées (missions publiées dans ses rapports).
  • L'expert et Crédit Agricole CIB — banque présentatrice de cette offre — se sont croisés sur 3 opérations recensées (missions publiées dans ses rapports).

L'expert doit traiter les observations écrites des actionnaires dans son rapport (instruction AMF DOC-2006-08, art. 3) ; l'AMF transmet celles reçues sur contactOPA@amf-france.org (instruction DOC-2006-07, art. 1). Restez factuel et courtois : les arguments chiffrés et sourcés sont ceux qui pèsent. Ceci n'est pas un conseil en investissement.

Calendrier de l'opération

Pré-offre / annonce
26 janvier 2026
Dépôt du projet
12 mars 2026
Décision de conformité
12 mai 2026
Ouverture de l’offre
11 mai 2026
Clôture de l’offre
à venir
Résultat
à venir

Documents officiels AMF

DocumentPartieDateN° AMFLien
Avis de pré-offre AMF 26 janvier 2026 226C0105
Document visé par l'AMF 9 mars 2026 1126147
Document visé par l'AMF 9 mars 2026 D260069
Note en réponse Cible 12 mars 2026 226C028701
Avis de dépôt AMF 12 mars 2026 226C0287
Note d'information Initiateur 12 mars 2026 226C028700
Calendrier de l'offre AMF 11 mai 2026 226C0662
Note d'information Initiateur 12 mai 2026 226C064400
Note d'information Initiateur 12 mai 2026 226C064401
Avis de conformité AMF 12 mai 2026 226C0644
Note d'information Initiateur 12 mai 2026 226C064403
Note en réponse Cible 12 mai 2026 226C064402
Déclarations d'achats et ventes en période d'offre (260)

Pendant une offre publique, les intervenants qui négocient les titres de la cible au-delà de certains seuils doivent déclarer leurs opérations à l'AMF (art. 231-38 et suivants du règlement général). Ces déclarations montrent qui intervient sur le titre pendant l'offre. À noter : si l'initiateur achète au-dessus du prix de son offre, celui-ci doit être relevé au moins à ce niveau.

DateN° AMFLien
16 octobre 2026 226C1792
15 octobre 2026 226C1788
13 octobre 2026 226C1765
13 octobre 2026 226C1766
12 octobre 2026 226C1754
9 octobre 2026 226C1743
9 octobre 2026 226C1742
9 octobre 2026 226C1748
8 octobre 2026 226C1721
8 octobre 2026 226C1722
8 octobre 2026 226C1723
6 octobre 2026 226C1703
6 octobre 2026 226C1704
6 octobre 2026 226C1705
5 octobre 2026 226C1695
5 octobre 2026 226C1694
5 octobre 2026 226C1693
2 octobre 2026 226C1673
2 octobre 2026 226C1674
2 octobre 2026 226C1672
29 septembre 2026 226C1653
29 septembre 2026 226C1652
28 septembre 2026 226C1636
28 septembre 2026 226C1637
25 septembre 2026 226C1624
25 septembre 2026 226C1625
25 septembre 2026 226C1626
24 septembre 2026 226C1608
24 septembre 2026 226C1607
22 septembre 2026 226C1603
22 septembre 2026 226C1597
22 septembre 2026 226C1598
21 septembre 2026 226C1584
21 septembre 2026 226C1590
21 septembre 2026 226C1585
18 septembre 2026 226C1569
18 septembre 2026 226C1568
18 septembre 2026 226C1567
17 septembre 2026 226C1558
17 septembre 2026 226C1550
17 septembre 2026 226C1549
15 septembre 2026 226C1542
15 septembre 2026 226C1541
14 septembre 2026 226C1527
14 septembre 2026 226C1526
11 septembre 2026 226C1513
11 septembre 2026 226C1512
10 septembre 2026 226C1497
10 septembre 2026 226C1498
8 septembre 2026 226C1484
8 septembre 2026 226C1483
7 septembre 2026 226C1469
7 septembre 2026 226C1476
4 septembre 2026 226C1464
4 septembre 2026 226C1463
3 septembre 2026 226C1447
3 septembre 2026 226C1446
3 septembre 2026 226C1448
3 septembre 2026 226C1449
1 septembre 2026 226C1428
1 septembre 2026 226C1427
31 août 2026 226C1417
31 août 2026 226C1418
28 août 2026 226C1403
28 août 2026 226C1402
27 août 2026 226C1389
27 août 2026 226C1392
25 août 2026 226C1378
25 août 2026 226C1380
25 août 2026 226C1379
24 août 2026 226C1365
24 août 2026 226C1366
21 août 2026 226C1351
21 août 2026 226C1352
21 août 2026 226C1353
20 août 2026 226C1332
20 août 2026 226C1333
20 août 2026 226C1331
18 août 2026 226C1317
18 août 2026 226C1318
18 août 2026 226C1319
17 août 2026 226C1312
17 août 2026 226C1308
17 août 2026 226C1309
14 août 2026 226C1304
14 août 2026 226C1296
13 août 2026 226C1288
13 août 2026 226C1289
13 août 2026 226C1287
11 août 2026 226C1267
11 août 2026 226C1268
10 août 2026 226C1252
10 août 2026 226C1251
7 août 2026 226C1239
7 août 2026 226C1240
6 août 2026 226C1223
6 août 2026 226C1222
6 août 2026 226C1224
4 août 2026 226C1214
4 août 2026 226C1213
3 août 2026 226C1201
3 août 2026 226C1202
3 août 2026 226C1200
31 juillet 2026 226C1185
31 juillet 2026 226C1187
31 juillet 2026 226C1184
30 juillet 2026 226C1168
30 juillet 2026 226C1167
30 juillet 2026 226C1166
28 juillet 2026 226C1152
28 juillet 2026 226C1153
27 juillet 2026 226C1146
27 juillet 2026 226C1145
24 juillet 2026 226C1135
24 juillet 2026 226C1134
23 juillet 2026 226C1118
23 juillet 2026 226C1127
23 juillet 2026 226C1119
21 juillet 2026 226C1108
21 juillet 2026 226C1109
20 juillet 2026 226C1090
17 juillet 2026 226C1070
17 juillet 2026 226C1071
16 juillet 2026 226C1050
16 juillet 2026 226C1051
10 juillet 2026 226C1032
10 juillet 2026 226C1031
9 juillet 2026 226C1015
9 juillet 2026 226C1023
9 juillet 2026 226C1022
7 juillet 2026 226C1003
7 juillet 2026 226C1002
7 juillet 2026 226C1000
7 juillet 2026 226C1001
6 juillet 2026 226C0987
6 juillet 2026 226C0988
6 juillet 2026 226C0986
3 juillet 2026 226C0964
3 juillet 2026 226C0973
3 juillet 2026 226C0963
30 juin 2026 226C0936
30 juin 2026 226C0935
29 juin 2026 226C0930
29 juin 2026 226C0928
29 juin 2026 226C0929
26 juin 2026 226C0911
26 juin 2026 226C0918
25 juin 2026 226C0898
22 juin 2026 226C0875
22 juin 2026 226C0884
22 juin 2026 226C0879
19 juin 2026 226C0872
19 juin 2026 226C0873
18 juin 2026 226C0858
18 juin 2026 226C0859
16 juin 2026 226C0842
16 juin 2026 226C0841
12 juin 2026 226C0832
11 juin 2026 226C0824
9 juin 2026 226C0811
8 juin 2026 226C0798
4 juin 2026 226C0775
1 juin 2026 226C0765
1 juin 2026 226C0766
29 mai 2026 226C0755
29 mai 2026 226C0754
28 mai 2026 226C0748
28 mai 2026 226C0732
28 mai 2026 226C0733
26 mai 2026 226C0718
26 mai 2026 226C0717
22 mai 2026 226C0709
22 mai 2026 226C0710
21 mai 2026 226C0704
21 mai 2026 226C0705
19 mai 2026 226C0691
19 mai 2026 226C0690
18 mai 2026 226C0673
18 mai 2026 226C0672
12 mai 2026 226C0663
11 mai 2026 226C0646
11 mai 2026 226C0647
7 mai 2026 226C0633
7 mai 2026 226C0631
7 mai 2026 226C0632
5 mai 2026 226C0621
5 mai 2026 226C0622
4 mai 2026 226C0619
4 mai 2026 226C0614
30 avril 2026 226C0600
30 avril 2026 226C0601
30 avril 2026 226C0599
30 avril 2026 226C0612
27 avril 2026 226C0586
24 avril 2026 226C0583
23 avril 2026 226C0566
21 avril 2026 226C0558
21 avril 2026 226C0557
21 avril 2026 226C0552
20 avril 2026 226C0547
17 avril 2026 226C0540
17 avril 2026 226C0539
16 avril 2026 226C0532
16 avril 2026 226C0535
14 avril 2026 226C0514
14 avril 2026 226C0515
13 avril 2026 226C0508
13 avril 2026 226C0505
13 avril 2026 226C0509
10 avril 2026 226C0492
10 avril 2026 226C0493
9 avril 2026 226C0471
9 avril 2026 226C0484
9 avril 2026 226C0470
7 avril 2026 226C0465
7 avril 2026 226C0460
2 avril 2026 226C0439
2 avril 2026 226C0441
31 mars 2026 226C0436
31 mars 2026 226C0435
31 mars 2026 226C0427
30 mars 2026 226C0422
27 mars 2026 226C0420
27 mars 2026 226C0412
26 mars 2026 226C0390
26 mars 2026 226C0391
26 mars 2026 226C0389
24 mars 2026 226C0383
24 mars 2026 226C0381
24 mars 2026 226C0382
23 mars 2026 226C0360
23 mars 2026 226C0361
20 mars 2026 226C0350
20 mars 2026 226C0348
20 mars 2026 226C0349
19 mars 2026 226C0346
19 mars 2026 226C0331
19 mars 2026 226C0332
19 mars 2026 226C0333
17 mars 2026 226C0325
17 mars 2026 226C0324
16 mars 2026 226C0311
16 mars 2026 226C0309
16 mars 2026 226C0310
13 mars 2026 226C0299
12 mars 2026 226C0294
12 mars 2026 226C0295
10 mars 2026 226C0281
10 mars 2026 226C0280
9 mars 2026 226C0260
3 mars 2026 226C0246
2 mars 2026 226C0237
27 février 2026 226C0231
26 février 2026 226C0221
16 février 2026 226C0197
10 février 2026 226C0168
10 février 2026 226C0169
6 février 2026 226C0160
30 janvier 2026 226C0131
29 janvier 2026 226C0122

← Toutes les offres publiques